1.  Jan Werle             11½ - 15   149
2.  Yge Visser             11 – 17   139
3.  Daan Brandenburg      10½ - 16   138
4.  Sipke Ernst            11 – 18   136
5.  Grisha Kodentsov       8½ - 15   125
6.  Bonno Pel              7½ - 13   123
7.  Geon Knol *            6½ - 12   123
8.  Jan Joris Groenewold*  8½ - 16   122
9.  Frits Rietman          5½ -  9   119
10. Joost Wempe *          6½ - 14   117
11. Adrian Clemens          5 - 11   114
12. Laszlo Cako *          6½ - 16   111
13. Peter Hulshof          4½ -  9   111
14. Jelmer Veltman *        6 – 15   110
15. Dimitri van Leent      4½ - 10   108
16. Francois Wehkamp *      5 – 12   106
17. Marijn Otte *          3½ - 10   105
18. Otto Rubingh *         1½ -  3   105
19. Rudolf Potze *          3 –  9   104
20. Bert van der Marel *    4 – 11   101
21. Henk van Putten *       5 – 16    99
22. Evert Janse *          2½ -  9    95 

* = < 2200 

Prijzen alle ratings:

1. Jan Werle 
2. Yge Visser 
3. Daan Brandenburg 
4. Sipke Ernst 
5. Grisha Kodentsov 
 
Prijzen < 2200:

1. Geon Knol 
2. Jan Joris Groenewold 
3. Joost Wempe 

TPR – prijs:

Jan Joris Groenewold